| Baufeld: | Größe: | Bebauung: | Verkaufspreis: | Verkaufspreis / m² |
| 3.1 | 283,00 m² | RH | 22.000,00 € | 77,74 € |
| 3.2 | 186,00 m² | RH | 15.000,00 € | 80,65 € |
| 3.3 | 186,00 m² | RH | 15.000,00 € | 80,65 € |
| 3.4 | 424,00 m² | RH | 25.000,00 € | 58,96 € |
| 4.1 | 450,00 m² | DHH* | 22.000,00 € | 48,89 € |
| 4.2 | 560,00 m² | DHH* | 28.000,00 € | 50,00 € |
| 5.1 | 440,00 m² | DHH* | 23.000,00 € | 52,27 € |
| 5.2 | 603,00 m² | DHH* | 29.000,00 € | 48,09 € |
| 6.1 | 294,00 m² | DHH* | verkauft | verkauft |
| 6.2 | 428,00 m² | DHH* | verkauft | verkauft |
| 7.1 | 321,00 m² | DHH* | verkauft | verkauft |
| 7.2 | 342,00 m² | DHH* | verkauft | verkauft |
| 8.1 | 276,00 m² | DHH* | verkauft | verkauft |
| 8.2 | 341,00 m² | DHH | verkauft | verkauft |
| 9 | 553,00 m² | EFH | verkauft | verkauft |
Haldesdorfer Straße 46 - 22179 Hamburg Telefon: 040/642 152-0 - FAX: 040/642 152-10